PE V0 Kangal Boru Hafif Seri
SH1 2341
SH1 (2341) Kullanım Alanları:
Mekanik zorlamaların fazla olmadığı yerlerde, bina, prefabrik yapılarda, sıva altında, beton içerisinde, tünel kalıp uygulamalarında. Halojen asit gazı oluşması istenmeyen bütün binalarda.Teknik Özellikler
Malzeme: PE BAZLI TERMOPLASTİK
Sıkıştırma Dayanımı: 320 Newton/ 60 sn/ 23±2ºC Sınıf 2
Darbe Dayanımı: 2 kg/100 mm/ - 25ºC Sınıf 3
Minimum Montaj ve Depolama Sıcaklığı: - 25ºC Sınıf 4
Maksimum Montaj ve Depolama Sıcaklığı: + 60ºC Sınıf 1
Anma Çapı | Ø 14 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 | Ø 75 | Ø 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dış Çap (mm) | 14-0,3 | 16-0,3 | 18-0,3 | 20-0,3 | 25-0,4 | 32-0,4 | 40-0,4 | 50-0,4 | 63-0,6 | 75-0,6 | 90-0,8 |
İç Çap (mm) | 11,5 | 13,2 | 15,0 | 17,1 | 21,4 | 27,8 | 35,0 | 44,4 | 57,0 | 68,2 | 82,4 |
Bobin Uzunluğu(m) | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
Kod No | SH1 014 | SH1 016 | SH1 018 | SH1 020 | SH1 025 | SH1 032 | SH1 040 | SH1 050 | SH1 063 | SH1 075 | SH1 090 |
Kod No (Kılavuz Telli) | SH1 114 | SH1 116 | SH1 118 | SH1 120 | SH1 125 | SH1 132 | SH1 140 | SH1 150 | SH1 163 | SH1 175 | SH1 190 |
Renkler